COORDONNÉES |
Mtraining |
2 route d Epinal |
25480 Ecole-Valentin (France) |
Tel : +33 3 81 55 55 04 |
Fax : +33 3 68 38 02 55 |
info@mtraining.fr |
MOOK_Beeper
Nouveau produit
Le Mooky Beeper est un amplificateur sonore portable capable de jouer des tests ou séances d’entraînements en salle comme à l’extérieur. Le système inclut une série de 20 tests reconnus (VamEval, IFT 30-15, YoYo, TUB II, Navette, Leger…) avec les bips et paliers ainsi que des voix annonçant les vitesses.
Ce produit n'est plus en stock
Date de disponibilité:
Le logiciel Mooky Beeper vous permet de générer vos propres bandes sons de test ou d’entraînement. Vous pouvez les archiver et les rejouer à volonté.
Le logiciel Mooky Beeper est la clé du système. Exécutable depuis le support USB ce logiciel vous permettra de créer vos séances d’entrainement ou vos tests. Programmez vos séances intermittentes pour ne plus utiliser de sifflet et consacrez-vous à l’essentiel.
Micro HF inclus pour briefing d’avant test ou séance.
Possibilité de parler sur le son en cours de lecture.
Les Tests | Num | Type | Course | Balisage | Départ | Incrément | Palier | Récup |
Vameval | 1 | Continu | En ligne | 20 mètres | 8 km/h | 0,5 km/h | 1 minute | 0 |
Vameval 6 kmh | 2 | Continu | En ligne | 20 mètres | 6 km/h | 0,5 km/h | 1 minute | 0 |
VamEval 10 kmh | 3 | Continu | En ligne | 20 mètres | 10 km/h | 0,5 km/h | 1 minute | 0 |
VamEval 12 kmh | 4 | Continu | En ligne | 20 mètres | 12 km/h | 0,5 km/h | 1 minute | 0 |
TUB 2 | 5 | Intermittent | En ligne | 20 mètres | 8 km/h | 1 km/h | 3 minutes | 1 minute |
IFT 30-15 classic | 6 | Intermittent | Navette | 20 mètres | 8 km/h | 0,5 km/h | 30 sec | 15 sec |
IFT 30-15 classic 10 km/h | 7 | Intermittent | Navette | 20 mètres | 10 km/h | 0,5 km/h | 30 sec | 15 sec |
IFT 30-15 Basketball | 8 | Intermittent | Navette | 14 mètres | 8 km/h | 0,5 km/h | 30 sec | 15 sec |
IFT 30-15 Hocket sur glace | 9 | Intermittent | Navette | 23,5 mètres | 8 km/h | 0,5 km/h | 30 sec | 15 sec |
Footeval | 10 | Intermittent | Navette | 20 mètres | 6,5 km/h | 0,5 km/h | 1 minute | 30 sec |
Test 45-15 | 11 | Intermittent | En ligne | 6,25 mètres | 8 km/h | 0,5 km/h | 45 sec | 15 sec |
Test Navette | 12 | Continu | Navette | 20 mètres | 8 km/h | 0,5 km/h | 1 minute | 0 |
Leger Boucher | 13 | Continu | En ligne | 50 mètres | 8 km/h | 1 km/h | 2 min | 0 |
Yo-Yo R1 | 14 | Intermittent | Navette | 20 mètres | 10 km/h | 0,5 km/h | 8 AR | 10 sec |
Yo-Yo R2 | 15 | Intermittent | Navette | 20 mètres | 13 km/h | 0,5 km/h | 8 AR | 5 sec |
Test de Brue | 16 | Continu | En ligne | 20 mètres | 8 km/h | 0,3 km/h | 30 sec | 0 |
Test de Probs | 17 | Intermittent | En ligne | 10 mètres | 8,4 km/h | 0,6 km/h | 280 mètres | 30 sec |
Vaussenat 8 kmh | 18 | Intermittent | En ligne | 50 mètres | 8 km/h | 1 km/h | 3 minutes | 1 minute |
Vaussenat 10 kmh | 19 | Intermittent | En ligne | 50 mètres | 10 km/h | 1 km/h | 3 minutes | 1 minute |
Vaussenat 12 kmh | 20 | Intermittent | En ligne | 50 mètres | 12 km/h | 1 km/h | 3 minutes | 1 minute |
1 874,17 €
16,58 €
2 915,83 €
1 249,17 €
1 249,17 €
29,08 €
24,92 €
95,83 €
21,67 €
52,42 €
150,00 €
16,17 €